     ka_pop;   1.00000;   0.10644;  -0.07752;   0.00221;   0.05582;   0.00695;   0.00737;       NaN;   0.02523
      V_pop;   0.10644;   1.00000;  -0.13956;   0.00843;  -0.01181;   0.00351;   0.01055;       NaN;   0.05687
     Cl_pop;  -0.07752;  -0.13956;   1.00000;   0.02679;   0.00337;  -0.03955;  -0.11951;       NaN;   0.06276
  gamma_pop;   0.00221;   0.00843;   0.02679;   1.00000;   0.00019;  -0.00058;  -0.00854;       NaN;   0.01883
   omega_ka;   0.05582;  -0.01181;   0.00337;   0.00019;   1.00000;  -0.00442;  -0.00632;       NaN;  -0.04995
    omega_V;   0.00695;   0.00351;  -0.03955;  -0.00058;  -0.00442;   1.00000;  -0.04748;       NaN;  -0.02775
   omega_Cl;   0.00737;   0.01055;  -0.11951;  -0.00854;  -0.00632;  -0.04748;   1.00000;       NaN;  -0.06280
omega_gamma;       NaN;       NaN;       NaN;       NaN;       NaN;       NaN;       NaN;       NaN;       NaN
        b_1;   0.02523;   0.05687;   0.06276;   0.01883;  -0.04995;  -0.02775;  -0.06280;       NaN;   1.00000
